| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.9 | Bottom 41% |
|
||
| 42.9% | Bottom 25% | Data for May 2023 | ||
| 12.6% | Bottom 47% | Data for May 2023 | ||
| 4.4% | Bottom 27% | Data for May 2023 | ||
| 40.1% | Top 16% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 190 | Bottom 24% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,330 | Bottom 36% |
|
||
| 800 | Bottom 45% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.5% | Top 29% |
|
| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 21.0 | Bottom 4% | Data for May 2023 | ||
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 46.5% | Bottom 18% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| The Space Place Observatory formerly Gingin Observatory | 163, Howards Rd |
| Toodyay Water Cartage |