| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 77.8% | Top 8% |
|
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Top 38% |
|
||
| 87.7% | Top 1% | Data for May 2023 | ||
| 8.1% | Bottom 14% | Data for May 2023 | ||
| 4.2% | Bottom 21% | Data for May 2023 | ||
| 0.0% | Bottom 7% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 300 | Bottom 37% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,880 | Top 29% |
|
||
| 990 | Top 44% | Data for Jun 2024 | ||
| 13.4% | Top 7% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Jolly G A & Sons |