| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 99.0 | Top 3% | Data for May 2023 | ||
| 61.1 | Bottom 11% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 | Top 28% |
|
||
| 70.1% | Top 16% | Data for May 2023 | ||
| 10.3% | Bottom 27% | Data for May 2023 | ||
| 4.5% | Bottom 29% | Data for May 2023 | ||
| 15.1% | Bottom 18% | Data for May 2023 | ||
| 0 | Bottom 5% | Data for Jun 2024 | ||
| 80 | Bottom 10% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,250 | Top 14% |
|
||
| 210 | Bottom 11% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.0% | Bottom 13% | Data for Dec 2021 |
| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 86.7% | Top 3% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Gidgie Graziers | |
| Gidgie Graziers | |
| Harris R T & J L | |
| Wellard & Wellard | "Yladgee" |
| Stone P J & S M | "Shooters Hill" |