| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.8 | Bottom 27% | Data for Jun 2022 | ||
| 77.0% | Top 11% | Data for May 2023 | ||
| 2.3% | Bottom 3% | Data for May 2023 | ||
| 7.1% | Top 12% | Data for May 2023 | ||
| 13.6% | Bottom 17% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 135 | Bottom 16% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,310 | Bottom 35% |
|
||
| 635 | Bottom 35% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.0% | Bottom 13% | Data for Dec 2021 |
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 66.7 | Bottom 13% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 80.5% | Top 6% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Bone V F & B J |