| Field | Value | VS Adelaide | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Adelaide | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Top 21% |
|
||
| 52.7% | Top 44% | Data for May 2023 | ||
| 8.2% | Bottom 15% | Data for May 2023 | ||
| 7.3% | Top 11% | Data for May 2023 | ||
| 31.9% | Top 40% | Data for May 2023 | ||
| 35 | Top 2% | Data for Jun 2024 | ||
| 960 | Top 15% | Data for Jun 2024 | ||
| $0 | Bottom 2% | Data for Jan 2021 | ||
| 1730 | Top 17% | Data for Jun 2024 |
| Field | Value | VS Adelaide | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | Bottom 2% | Data for Dec 2021 | ||
| Premium | Premium | Premium |
| Name | Address |
|---|---|
| Tetra Tech Coffey | |
| Totaline | 177 Railway Terrace, Mile End South SA 5035, Australia |
| SafeWork SA | 33 Richmond Rd, Keswick SA 5035, Australia |
| Capital S.M.A.R.T Mile End | 181 Railway Terrace, Keswick Terminal SA 5035, Australia |
| Ahi Carrier (Australia) Pty Ltd | 117, Railway Tce |
| Name | Address |
|---|---|
| Automotive Performance Distributors Pty Ltd | 167, Railway Tce |