| Field | Value | VS Hume | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 | Top 27% | Data for Jun 2022 | ||
| 53.7% | Top 41% | Data for May 2023 | ||
| 7.6% | Bottom 13% | Data for May 2023 | ||
| 5.7% | Top 36% | Data for May 2023 | ||
| 33.0% | Top 36% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 130 | Bottom 16% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,130 | Top 18% |
|
||
| 500 | Bottom 27% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.4% | Top 46% |
|
| Field | Value | VS Hume | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 77.8 | Bottom 28% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Hume | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 67.2% | Top 27% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Red Gum Firewood |