| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.7 | Top 11% |
|
||
| 68.3% | Top 17% | Data for May 2023 | ||
| 7.4% | Bottom 12% | Data for May 2023 | ||
| 4.0% | Bottom 18% | Data for May 2023 | ||
| 20.2% | Bottom 25% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 615 | Top 32% | Data for Jun 2024 | ||
| $3,420 | Top 1% |
|
||
| 1090 | Top 39% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.3% | Top 48% |
|
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 88.9 | Top 39% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 66.0% | Top 32% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Southern Cross Occupational Therapy | |
| Southern Cross Occupational Therapy | |
| PublicAuctionFinder | 2567, St |
| Stoneart Aust Pty Ltd | 7, The Glade St |
| MGS Protective Coating Pty Ltd | 28, The Outlook |