| Field | Value | VS Darwin | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.6 | Top 16% |
|
||
| 41.3% | Bottom 21% | Data for May 2023 | ||
| 18.3% | Top 13% | Data for May 2023 | ||
| 3.4% | Bottom 8% | Data for May 2023 | ||
| 37.0% | Top 24% | Data for May 2023 | ||
| 0 | Bottom 5% | Data for Jun 2024 | ||
| 145 | Bottom 18% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,530 | Top 7% |
|
||
| 80 | Bottom 6% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.1% | Top 34% |
|
| Field | Value | VS Darwin | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 40.0 | Bottom 17% | Data for May 2023 | ||
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Darwin | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 63.1% | Top 41% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Darwin Container Services | 35 Lagoon Rd, Knuckey Lagoon NT 0828, Australia |
| Boscato Panel Works | |
| Thorak Regional Cemetery | 95 Deloraine Rd, Knuckey Lagoon NT 0828, Australia |
| Thorak Regional Cemetery | 95, Deloraine Rd |
| Allora Gardens Nursery | Cnr Lagoon Rd and Stuart Highway |
| Name | Address |
|---|---|
| Tough Terrain Transport | Lot 3217 Phoebe Ct |
| Name | Address |
|---|---|
| Pool Concepts | 70, Lagoon Rd |
| Pool Concepts | 70, Lagoon Rd |
| Pool Concepts | 70, Lagoon Rd |