| Field | Value | VS Bunbury | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 70.0 | Top 14% | Data for May 2023 | ||
| 50.0 | Bottom 8% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Bunbury | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.7 | Bottom 26% | Data for Jun 2022 | ||
| 62.8% | Top 24% | Data for May 2023 | ||
| 4.4% | Bottom 5% | Data for May 2023 | ||
| 6.8% | Top 17% | Data for May 2023 | ||
| 26.1% | Bottom 37% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 235 | Bottom 30% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,310 | Bottom 35% |
|
||
| 1070 | Top 40% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.0% | Bottom 13% | Data for Dec 2021 |
| Field | Value | VS Bunbury | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 60.7% | Top 49% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Tulips With A Difference | Rmb 415 Chambers Rd 294 Chambers Rd |
| Chambers K A & L J | Boyup Brook |
| Marsh G J & H |