| Field | Value | VS Richmond | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 100.0 | Top 6% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Richmond | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Top 36% |
|
||
| 45.8% | Bottom 32% | Data for May 2023 | ||
| 15.9% | Top 26% | Data for May 2023 | ||
| 6.3% | Top 23% | Data for May 2023 | ||
| 32.1% | Top 40% | Data for May 2023 | ||
| 10 | Top 36% | Data for Jun 2024 | ||
| 655 | Top 29% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,190 | Bottom 28% |
|
||
| 1250 | Top 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 5.8% | Top 13% |
|
| Field | Value | VS Richmond | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 50.0% | Bottom 23% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Edge Trailers and Caravans Pty Ltd | |
| Edge Trailers and Caravans Pty Ltd | |
| Edge Trailers and Caravans Pty Ltd | |
| Edge Trailers and Caravans Pty Ltd |