| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | Top 18% |
|
||
| 52.2% | Top 46% | Data for May 2023 | ||
| 9.3% | Bottom 20% | Data for May 2023 | ||
| 4.3% | Bottom 24% | Data for May 2023 | ||
| 34.2% | Top 32% | Data for May 2023 | ||
| 10 | Top 36% | Data for Jun 2024 | ||
| 1000 | Top 13% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,450 | Top 8% |
|
||
| 1940 | Top 11% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.4% | Top 47% |
|
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 40.0 | Bottom 21% | Data for May 2023 | ||
| 100.0 | Top 6% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 60.5% | Bottom 49% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Equineweld | |
| Aloe Rich |