| Field | Value | VS Mid North Coast NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.0 | Bottom 49% | Data for Jun 2022 | ||
| 38.1% | Bottom 15% | Data for May 2023 | ||
| 14.7% | Top 35% | Data for May 2023 | ||
| 5.8% | Top 33% | Data for May 2023 | ||
| 41.4% | Top 13% | Data for May 2023 | ||
| 10 | Top 36% | Data for Jun 2024 | ||
| 1900 | Top 2% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,040 | Bottom 18% |
|
||
| 4950 | Top 1% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.4% | Top 45% |
|
| Field | Value | VS Mid North Coast NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 51.0 | Top 47% | Data for May 2023 | ||
| 100.0 | Top 6% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Mid North Coast NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 37.7% | Bottom 9% |
|
| Headline | Place | Datetime |
|---|---|---|
| Streamline Hair Design | Lakewood Shopping Centre | |
| Name | Address |
|---|---|
| TLC Transport | |
| TLC Transport | |
| TLC Transport | |
| TLC Transport | |
| TLC Transport |