| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.7 | Bottom 21% |
|
||
| 29.4% | Bottom 6% | Data for May 2023 | ||
| 30.2% | Top 1% | Data for May 2023 | ||
| 2.2% | Bottom 2% | Data for May 2023 | ||
| 38.2% | Top 21% | Data for May 2023 | ||
| 0 | Bottom 5% | Data for Jun 2024 | ||
| 60 | Bottom 8% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,100 | Bottom 21% |
|
||
| 165 | Bottom 9% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.0% | Top 34% |
|
| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 35.0 | Bottom 11% | Data for May 2023 | ||
| 38.9 | Bottom 7% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 42.9% | Bottom 13% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| bp Truckstop | 8 Cox St, Laverton WA 6440, Australia |
| White Cliffs Station | |
| Laverton Outback Gallery | Laverton WA 6440, Australia |
| Australia Post - Laverton LPO | 8 Cox St, Laverton WA 6440, Australia |
| WA Police | 29 Augusta St, Laverton WA 6440, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Laverton Supermarket | 6 Cox St, Laverton WA 6440, Australia |
| Laverton Supermarket | 3, Macpherson Pl |
| Name | Address |
|---|---|
| Desert Storm Pty Ltd | Lot 501 Cox St |
| Desert Sands Cartage Contractors | Lot 501/ Crawford St |
| Desert Storm Pty Ltd | Lot 501 Cox St |
| Desert Sands Cartage Contractors | Lot 501/ Crawford St |
| C&A Taylor Grading Pty Ltd | 10, Hill St |