| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 6.2 | Top 1% |
|
||
| 71.2% | Top 15% | Data for May 2023 | ||
| 9.1% | Bottom 19% | Data for May 2023 | ||
| 6.1% | Top 26% | Data for May 2023 | ||
| 13.7% | Bottom 17% | Data for May 2023 | ||
| 10 | Top 36% | Data for Jun 2024 | ||
| 320 | Bottom 40% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,660 | Top 5% |
|
||
| 835 | Bottom 47% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.3% | Bottom 49% | 0 to Dec 2021 |
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 60.0 | Top 24% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 68.7% | Top 23% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Austal Industires HVAC R | 28 Thorpe Ave, Liberty Grove NSW 2138, Australia |
| AUSTAL INDUSTIRES HVAC-R | |
| Finance and Mortgage Solutions | |
| AUSTAL INDUSTIRES HVAC-R | |
| We Hygiene Pty Ltd | Unit 10/ 1 Bradley Pl |
| Name | Address |
|---|---|
| AUSTAL INDUSTIRES HVAC-R |
| Name | Address |
|---|---|
| Forpet Animal Health Co Pty Ltd | Connor Cl |