| Field | Value | VS Central West NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.0 | Bottom 49% | Data for Jun 2022 | ||
| 35.1% | Bottom 11% | Data for May 2023 | ||
| 20.6% | Top 7% | Data for May 2023 | ||
| 4.3% | Bottom 24% | Data for May 2023 | ||
| 40.0% | Top 16% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 1000 | Top 13% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,160 | Bottom 26% |
|
||
| 2210 | Top 7% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.8% | Top 37% |
|
| Field | Value | VS Central West NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 53.0 | Top 41% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Central West NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 56.6% | Bottom 38% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| KLM Window Tinting & Windscreen Replacement | |
| Glen A Thompson Electrical | 20, Beaufort St |
| Glen A Thompson Electrical | 20, Beaufort St |
| Glen A Thompson Electrical | 20, Beaufort St |
| Glen A Thompson Electrical | 20, Beaufort St |