| Field | Value | VS Darwin | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 40.0 | Bottom 17% | Data for May 2023 | ||
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Darwin | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 63.4% | Top 40% |
|
| Field | Value | VS Darwin | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Top 44% |
|
||
| 42.9% | Bottom 25% | Data for May 2023 | ||
| 20.1% | Top 8% | Data for May 2023 | ||
| 1.7% | Bottom 1% | Data for May 2023 | ||
| 35.2% | Top 29% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 155 | Bottom 19% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,830 | Top 3% | Data for Jan 2021 | ||
| 325 | Bottom 17% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.5% | Top 42% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| SunPower Solutions | |
| Alex Wills Photography | 4 Corpus Rd, Lloyd Creek NT 0822, Australia |
| SunPower Solutions | |
| SunPower Solutions | |
| SunPower Solutions |