| Field | Value | VS Shepparton | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.8 | Bottom 31% | Data for Jun 2022 | ||
| 43.3% | Bottom 26% | Data for May 2023 | ||
| 14.8% | Top 34% | Data for May 2023 | ||
| 4.4% | Bottom 26% | Data for May 2023 | ||
| 37.5% | Top 23% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 115 | Bottom 14% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,270 | Bottom 32% |
|
||
| 395 | Bottom 20% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.6% | Top 41% |
|
| Field | Value | VS Shepparton | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 40.0 | Bottom 21% | Data for May 2023 | ||
| 77.8 | Bottom 28% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Shepparton | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 56.1% | Bottom 36% |
|
| Headline | Place | Datetime |
|---|---|---|
| Bendigo Bank | 9/11 Lockington Rd | |
| Name | Address |
|---|---|
| Kleer Water Deliveries | |
| Sirius Steel Tanks |
| Name | Address |
|---|---|
| FoodWorks | 2/6 Lockington Rd, Lockington VIC 3563, Australia |
| FoodWorks | 2-8 Lockington Rd |