| Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Top 1% |
|
||
| 63.6% | Top 22% | Data for May 2023 | ||
| 5.9% | Bottom 8% | Data for May 2023 | ||
| 6.1% | Top 27% | Data for May 2023 | ||
| 24.4% | Bottom 33% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 75 | Bottom 10% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,060 | Top 21% |
|
||
| 255 | Bottom 13% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.1% | Bottom 41% |
|
| Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | Bottom 3% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 66.8% | Top 28% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Trinity Painting Group | |
| House of Dog | |
| Churches of Christ | 2, Marrawah St |
| Corporate Accounting Solutions | 8, Lyons Pl |
| A.C.T. Strata Management Services | 5, Lyons Pl |