| Field | Value | VS Darwin | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.8 | Top 6% |
|
||
| 57.3% | Top 33% | Data for May 2023 | ||
| 13.2% | Top 46% | Data for May 2023 | ||
| 4.3% | Bottom 23% | Data for May 2023 | ||
| 25.2% | Bottom 35% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 110 | Bottom 13% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,930 | Top 3% |
|
||
| 100 | Bottom 7% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.1% | Bottom 42% |
|
| Field | Value | VS Darwin | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 80.0 | Top 7% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Darwin | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 75.6% | Top 10% |
|
||
| Premium | Premium | Premium |
| Name | Address |
|---|---|
| Web 365 | |
| Archi Design & Drafting Australia | 37, Dawarra Crst |