| Field | Value | VS Hobart | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.9 | Bottom 39% | Data for Jun 2022 | ||
| 34.3% | Bottom 10% | Data for May 2023 | ||
| 19.4% | Top 10% | Data for May 2023 | ||
| 3.3% | Bottom 6% | Data for May 2023 | ||
| 43.1% | Top 11% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 830 | Top 20% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,620 | Top 44% |
|
||
| 1030 | Top 42% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.8% | Top 38% | Data for Dec 2021 |
| Field | Value | VS Hobart | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 69.0 | Top 17% | Data for May 2023 | ||
| 77.8 | Bottom 28% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Hobart | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 63.0% | Top 42% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Rainbirds Transport | 173 Saddle Rd, Magra TAS 7140, Australia |
| Rainbirds Transport | 173, Saddle Rd |
| Name | Address |
|---|---|
| ShearEwe Livestock Services |