| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Top 47% | Data for Jun 2022 | ||
| 39.6% | Bottom 17% | Data for May 2023 | ||
| 17.8% | Top 15% | Data for May 2023 | ||
| 5.0% | Bottom 45% | Data for May 2023 | ||
| 37.6% | Top 22% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 790 | Top 22% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,100 | Bottom 21% |
|
||
| 1700 | Top 17% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.5% | Top 29% |
|
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 48.0 | Bottom 39% | Data for May 2023 | ||
| 77.8 | Bottom 28% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 42.1% | Bottom 13% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| STEVE'S PAINTING SERVICES II BATEMANS BAY II CATALINA II MORUYA II SURF BEACH II HOUSE PAINTING II INTERIOR PAINTING II EXTERIOR PAINTING II STRATA | 7 Bottlebrush Pl, Maloneys Beach NSW 2536, Australia |
| Maloneys Beach Cafe & Cellar | |
| Steve's Painting Services | |
| Batemans Bay Appliance Repairs | |
| Batemans Bay Appliance Repairs |
| Name | Address |
|---|---|
| Moruya South Coast Cranes | 8, Excelsa Cct |
| Moruya South Coast Cranes | 8, Excelsa Cct |
| Moruya South Coast Cranes | 8, Excelsa Cct |
| Moruya South Coast Cranes | 8, Excelsa Cct |