| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.6 | Top 15% |
|
||
| 61.1% | Top 26% | Data for May 2023 | ||
| 11.9% | Bottom 41% | Data for May 2023 | ||
| 4.2% | Bottom 22% | Data for May 2023 | ||
| 22.8% | Bottom 30% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 265 | Bottom 33% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,750 | Top 4% |
|
||
| 885 | Top 49% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.5% | Top 44% |
|
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 40.0 | Bottom 17% | Data for May 2023 | ||
| 72.2 | Bottom 18% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 68.1% | Top 25% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Perrins Mill | 581, Tinderry Rd |
| Perrinsmill Mill | |
| Perrins Mill | 581, Tinderry Rd |
| ACT Stump Grinding | |
| ACT Stump Grinding |