| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Top 34% | Data for Jun 2022 | ||
| 47.3% | Bottom 36% | Data for May 2023 | ||
| 13.9% | Top 41% | Data for May 2023 | ||
| 2.9% | Bottom 4% | Data for May 2023 | ||
| 35.8% | Top 27% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 190 | Bottom 24% | Data for Jun 2024 | ||
| $3,190 | Top 2% |
|
||
| 185 | Bottom 10% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.1% | Bottom 42% |
|
| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 61.0 | Top 22% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 74.2% | Top 12% |
|
||
| Premium | Premium | Premium |
| Name | Address |
|---|---|
| Karratha City Pest Away | |
| Karratha City Pest Away | |
| fitzgerald painting | 1/11 Hill Pl |
| Karratha City Pest Away |