| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 90.0 | Top 4% | Data for May 2023 | ||
| 55.6 | Bottom 9% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Bottom 16% |
|
||
| -0.0% | Bottom 0% | Data for May 2023 | ||
| -0.0% | Bottom 0% | Data for May 2023 | ||
| 100.0% | Top 1% | Data for May 2023 | ||
| -0.0% | Bottom 0% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 155 | Bottom 19% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,530 | Top 49% |
|
||
| 380 | Bottom 19% | Data for Jun 2024 | ||
| 5.1% | Top 14% |
|
| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 70.4% | Top 19% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Migwich Transport Services | |
| Migwich Transport Services | |
| Migwich Transport Services | |
| Migwich Transport Services |
| Name | Address |
|---|---|
| Migwich Transport Services | |
| Wytwool | |
| Wytwool |