| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 100.0 | Top 6% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.8 | Bottom 27% |
|
||
| 35.6% | Bottom 12% | Data for May 2023 | ||
| 18.0% | Top 14% | Data for May 2023 | ||
| 3.7% | Bottom 12% | Data for May 2023 | ||
| 42.6% | Top 12% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 140 | Bottom 17% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,310 | Bottom 35% |
|
||
| 420 | Bottom 22% | Data for Jun 2024 | ||
| 7.0% | Top 11% |
|
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 69.3% | Top 22% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Helyar Transport | |
| Helyar Transport |
| Name | Address |
|---|---|
| Rin-Pra Produce | |
| Franck Food | 3000, Mcculloch Rd |
| Helyar Transport |