| Field | Value | VS Mid North Coast NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.0 | Bottom 46% |
|
||
| 37.0% | Bottom 13% | Data for May 2023 | ||
| 19.3% | Top 10% | Data for May 2023 | ||
| 5.7% | Top 35% | Data for May 2023 | ||
| 38.0% | Top 21% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 805 | Top 21% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,200 | Bottom 29% |
|
||
| 2750 | Top 2% | Data for Jun 2024 | ||
| 2.9% | Top 21% |
|
| Field | Value | VS Mid North Coast NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Mid North Coast NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 42.2% | Bottom 13% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Real Feel Recording Studios |