| Field | Value | VS Hobart | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Top 2% | Data for Jun 2022 | ||
| 62.6% | Top 24% | Data for May 2023 | ||
| 10.1% | Bottom 25% | Data for May 2023 | ||
| 6.8% | Top 16% | Data for May 2023 | ||
| 20.5% | Bottom 25% | Data for May 2023 | ||
| 10 | Top 36% | Data for Jun 2024 | ||
| 155 | Bottom 19% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,690 | Top 39% |
|
||
| 330 | Bottom 17% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.3% | Top 49% |
|
| Field | Value | VS Hobart | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 100.0 | Top 1% | Data for May 2023 | ||
| 100.0 | Top 6% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Hobart | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 62.5% | Top 44% |
|
||
| Premium | Premium | Premium |
| Headline | Place | Datetime |
|---|---|---|
| Kids Music Toys | 206 Nelson Rd | |
| Name | Address |
|---|---|
| Hobart Building Assessment Services |