| Field | Value | VS Illawarra | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.7 | Top 8% | Data for Jun 2022 | ||
| 53.2% | Top 43% | Data for May 2023 | ||
| 16.9% | Top 19% | Data for May 2023 | ||
| 5.0% | Bottom 44% | Data for May 2023 | ||
| 24.8% | Bottom 34% | Data for May 2023 | ||
| 35 | Top 2% | Data for Jun 2024 | ||
| 1190 | Top 8% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,840 | Top 32% |
|
||
| 1430 | Top 25% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.3% | Top 48% |
|
| Field | Value | VS Illawarra | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 57.0 | Top 31% | Data for May 2023 | ||
| 88.9 | Top 39% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Illawarra | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 62.0% | Top 45% |
|
||
| Premium | Premium | Premium |
| Name | Address |
|---|---|
| Keira Blinds | 25 Prospect St, Mount St Thomas NSW 2500, Australia |
| TPW ACCOUNTANTS | |
| REPAC Electrical | |
| REPAC Electrical | |
| REPAC Electrical |
| Name | Address |
|---|---|
| VDX Marketing |