| Field | Value | VS Townsville | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.8 | Bottom 28% | Data for Jun 2022 | ||
| 37.8% | Bottom 15% | Data for May 2023 | ||
| 9.5% | Bottom 21% | Data for May 2023 | ||
| 3.6% | Bottom 11% | Data for May 2023 | ||
| 49.0% | Top 6% | Data for May 2023 | ||
| 25 | Top 6% | Data for Jun 2024 | ||
| 630 | Top 31% | Data for Jun 2024 | ||
| $0 | Bottom 2% | Data for Jan 2021 | ||
| 385 | Bottom 20% | Data for Jun 2024 |
| Field | Value | VS Townsville | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 58.0 | Top 29% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Townsville | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 53.8% | Bottom 31% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Ann Roberts School Of Dancing |