| Field | Value | VS Richmond | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Top 38% |
|
||
| 50.1% | Bottom 46% | Data for May 2023 | ||
| 13.2% | Top 47% | Data for May 2023 | ||
| 6.3% | Top 24% | Data for May 2023 | ||
| 30.5% | Top 47% | Data for May 2023 | ||
| 10 | Top 36% | Data for Jun 2024 | ||
| 655 | Top 29% | Data for Jun 2024 | ||
| $833 | Bottom 10% |
|
||
| 1250 | Top 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 6.4% | Top 12% |
|
| Field | Value | VS Richmond | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 100.0 | Top 6% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Richmond | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 28.1% | Bottom 6% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Natural Pest Control QLD | |
| Organic Revolution | 253, Mount Warning Rd |
| Natural Pest Control QLD | |
| Helen Fawell Glass Creation | Lot 202 Warrawillows Rd |
| Mavis's Kitchen and Cabins | 64, Mount Warning Rd |