| Field | Value | VS Central West NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Top 24% | Data for Jun 2022 | ||
| 52.3% | Top 46% | Data for May 2023 | ||
| 11.3% | Bottom 35% | Data for May 2023 | ||
| 5.3% | Top 48% | Data for May 2023 | ||
| 31.2% | Top 44% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 330 | Bottom 41% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,800 | Top 34% |
|
||
| 1120 | Top 38% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.3% | Top 48% |
|
| Field | Value | VS Central West NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 50.0 | Bottom 46% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Central West NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 69.2% | Top 22% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Had Me Stumped Firewood | |
| Had Me Stumped Firewood |