| Field | Value | VS Riverina | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 61.1 | Bottom 11% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Riverina | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Top 34% |
|
||
| 84.3% | Top 3% | Data for May 2023 | ||
| 9.6% | Bottom 21% | Data for May 2023 | ||
| 6.1% | Top 26% | Data for May 2023 | ||
| 0.0% | Bottom 7% | Data for May 2023 | ||
| 10 | Top 36% | Data for Jun 2024 | ||
| 695 | Top 27% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,620 | Top 44% | Data for Jan 2021 | ||
| 1490 | Top 23% | Data for Jun 2024 | ||
| 4.8% | Top 15% |
|
| Field | Value | VS Riverina | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 71.7% | Top 16% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Fletcher Plumbing & Co | |
| Fletcher Plumbing & Co | |
| Fletcher Plumbing & Co | |
| Fletcher Plumbing & Co | |
| Fletcher Plumbing & Co |
| Name | Address |
|---|---|
| Fletcher Plumbing & Co | |
| Fletcher Plumbing & Co | |
| Fletcher Plumbing & Co |