| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 72.2 | Bottom 18% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.9 | Bottom 41% |
|
||
| 88.8% | Top 1% | Data for May 2023 | ||
| 5.4% | Bottom 7% | Data for May 2023 | ||
| 5.8% | Top 31% | Data for May 2023 | ||
| 0.0% | Bottom 7% | Data for May 2023 | ||
| 0 | Bottom 5% | Data for Jun 2024 | ||
| 60 | Bottom 8% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,310 | Bottom 35% |
|
||
| 255 | Bottom 13% | Data for Jun 2024 | ||
| 4.6% | Top 16% |
|
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 72.9% | Top 14% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Wheat Pack Relief | |
| Wheat Pack Relief | |
| Wheat Pack Relief |
| Name | Address |
|---|---|
| Wheat Pack Relief |