| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 44.0 | Bottom 29% | Data for May 2023 | ||
| 77.8 | Bottom 28% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Top 21% |
|
||
| 37.4% | Bottom 14% | Data for May 2023 | ||
| 12.0% | Bottom 42% | Data for May 2023 | ||
| 5.5% | Top 39% | Data for May 2023 | ||
| 45.0% | Top 9% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 330 | Bottom 41% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,630 | Top 42% |
|
||
| 1350 | Top 28% | Data for Jun 2024 | ||
| 3.5% | Top 19% |
|
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 64.1% | Top 38% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Tony Jennings Repairs | |
| Tony Jennings Repairs |