| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 | Top 28% |
|
||
| 50.2% | Bottom 46% | Data for May 2023 | ||
| 14.9% | Top 33% | Data for May 2023 | ||
| 7.0% | Top 13% | Data for May 2023 | ||
| 27.9% | Bottom 42% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 750 | Top 24% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,130 | Bottom 24% |
|
||
| 2170 | Top 8% | Data for Jun 2024 | ||
| 2.9% | Top 21% |
|
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 48.0 | Bottom 39% | Data for May 2023 | ||
| 77.8 | Bottom 28% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 32.1% | Bottom 7% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Montague Electrical | |
| Oakleigh Farm Cottages | 105, Mystery Bay Rd |
| Montague Electrical | |
| Narooma Removals | 23, Schneider Dr |
| Narooma Removals | 23, Schneider Dr |