| Field | Value | VS West and North West Tas | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 70.0 | Top 13% | Data for May 2023 | ||
| 50.0 | Bottom 8% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS West and North West Tas | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Top 43% |
|
||
| 17.9% | Bottom 4% | Data for May 2023 | ||
| 7.7% | Bottom 13% | Data for May 2023 | ||
| 7.1% | Top 12% | Data for May 2023 | ||
| 67.3% | Top 2% | Data for May 2023 | ||
| 0 | Bottom 5% | Data for Jun 2024 | ||
| 55 | Bottom 8% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,210 | Bottom 29% |
|
||
| 195 | Bottom 11% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.0% | Bottom 13% |
|
| Field | Value | VS West and North West Tas | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 64.6% | Top 37% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Naracoopa Mineral Sands |
| Name | Address |
|---|---|
| Naracoopa Holiday Cottages | 125, The Esplanade |