Field | Value | VS Northern Territory | Trend | |
---|---|---|---|---|
4.6 | Bottom 15% |
|
||
33.6% | Bottom 9% | Data for May 2023 | ||
48.6% | Top 1% | Data for May 2023 | ||
1.2% | Bottom 1% | Data for May 2023 | ||
16.6% | Bottom 20% | Data for May 2023 | ||
0 | Bottom 5% | Data for Jun 2024 | ||
25 | Bottom 6% | Data for Jun 2024 | ||
$1,780 | Top 35% |
|
||
80 | Bottom 6% | Data for Jun 2024 | ||
3.8% | Top 18% |
|
Field | Value | VS Northern Territory | Trend | |
---|---|---|---|---|
57.0 | Top 32% | Data for May 2023 | ||
50.0 | Bottom 8% | Data for May 2023 |
Field | Value | VS Northern Territory | Trend | |
---|---|---|---|---|
38.7% | Bottom 10% |
|
Name | Address |
---|---|
Nauiyu Nambiyu Mechanical Workshop | |
Nauiyu Nambiyu Mechanical Workshop | |
Perry's On The Daly | Daly River Rd |
Nauiyu Nambiyu Mechanical Workshop | |
Nauiyu Nambiyu Mechanical Workshop |