| Field | Value | VS Warrnambool and South West | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Bottom 16% | Data for Jun 2022 | ||
| 56.8% | Top 34% | Data for May 2023 | ||
| 14.3% | Top 38% | Data for May 2023 | ||
| 6.9% | Top 16% | Data for May 2023 | ||
| 22.1% | Bottom 28% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 310 | Bottom 39% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,100 | Bottom 21% |
|
||
| 1330 | Top 29% | Data for Jun 2024 | ||
| 4.4% | Top 16% |
|
| Field | Value | VS Warrnambool and South West | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 55.0 | Top 36% | Data for May 2023 | ||
| 88.9 | Top 39% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Warrnambool and South West | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 44.9% | Bottom 16% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Nelson Canoe Hire | |
| Hunt A R | "Bimbadeen" |
| Nelson Hotel | 37, Kellett St |