| Field | Value | VS Latrobe | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.0 | Bottom 49% |
|
||
| 47.8% | Bottom 38% | Data for May 2023 | ||
| 15.3% | Top 30% | Data for May 2023 | ||
| 5.0% | Bottom 43% | Data for May 2023 | ||
| 31.9% | Top 40% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 400 | Bottom 49% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,140 | Bottom 25% |
|
||
| 1920 | Top 12% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.0% | Top 35% |
|
| Field | Value | VS Latrobe | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 47.0 | Bottom 34% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Latrobe | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 40.7% | Bottom 12% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Lakeblue Finance Services | |
| Local Wrought Iron & Fabrications | |
| Local Wrought Iron & Fabrications | |
| East Gippsland Framing | 15, Crown Ridge Ave |
| East Gippsland Framing | 15, Crown Ridge Ave |