| Field | Value | VS Mid North Coast NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.6 | Top 15% |
|
||
| 45.2% | Bottom 31% | Data for May 2023 | ||
| 12.9% | Top 49% | Data for May 2023 | ||
| 5.8% | Top 33% | Data for May 2023 | ||
| 36.2% | Top 26% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 280 | Bottom 35% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,480 | Bottom 48% |
|
||
| 720 | Bottom 41% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.5% | Top 30% |
|
| Field | Value | VS Mid North Coast NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 51.0 | Top 47% | Data for May 2023 | ||
| 100.0 | Top 6% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Mid North Coast NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 59.0% | Bottom 44% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Right at Home Sydney Upper North Shore | |
| Evestar International Pty Ltd | |
| Pauls Cleaning | |
| Pauls Cleaning | |
| Evestar International Pty Ltd |
| Name | Address |
|---|---|
| A. Artarmon Signs | |
| 1800 Poo Man | 36, Shoreline Dr |
| A. Artarmon Signs | |
| Septicleen | 36, Shoreline Dr |
| 1800 Poo Man | 36, Shoreline Dr |