| Field | Value | VS Townsville | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Top 34% | Data for Jun 2022 | ||
| 36.7% | Bottom 13% | Data for May 2023 | ||
| 13.2% | Top 47% | Data for May 2023 | ||
| 4.1% | Bottom 19% | Data for May 2023 | ||
| 46.0% | Top 8% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 170 | Bottom 21% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,080 | Top 20% |
|
||
| 505 | Bottom 27% | Data for Jun 2024 | ||
| 2.2% | Top 22% |
|
| Field | Value | VS Townsville | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 58.0 | Top 29% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Townsville | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 60.1% | Bottom 48% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Photography by Kristof Schrader | |
| Dog Training | |
| Air & Earth Landscapes |