| Field | Value | VS Riverina | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Top 38% | Data for Jun 2022 | ||
| 49.6% | Bottom 44% | Data for May 2023 | ||
| 11.8% | Bottom 41% | Data for May 2023 | ||
| 4.5% | Bottom 30% | Data for May 2023 | ||
| 34.0% | Top 33% | Data for May 2023 | ||
| 10 | Top 36% | Data for Jun 2024 | ||
| 695 | Top 27% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,940 | Top 26% |
|
||
| 1490 | Top 23% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.1% | Top 34% |
|
| Field | Value | VS Riverina | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Riverina | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 65.0% | Top 35% |
|
| Headline | Place | Datetime |
|---|---|---|
| Elliot's Concreting | ||
| Name | Address |
|---|---|
| Elphicks Earthmoving & Rural Fencing | |
| Tumba Taxi Trucks | 20, Wagga Wagga St |
| Tumba Taxi Trucks | 20, Wagga Wagga St |
| Tumba Taxi Trucks | 20, Wagga Wagga St |
| Tumba Taxi Trucks | 20, Wagga Wagga St |