| Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.7 | Top 11% |
|
||
| 66.3% | Top 19% | Data for May 2023 | ||
| 7.7% | Bottom 13% | Data for May 2023 | ||
| 5.2% | Bottom 49% | Data for May 2023 | ||
| 20.8% | Bottom 26% | Data for May 2023 | ||
| 0 | Bottom 5% | Data for Jun 2024 | ||
| 30 | Bottom 6% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,390 | Top 9% |
|
||
| 100 | Bottom 7% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.3% | Top 48% |
|
| Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | Bottom 3% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 64.2% | Top 38% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| All Animal Minding Service | |
| ACT Home Pet Care - Southside | |
| Telight-Antel Pty Ltd | 43, Nunan Cct |
| Telight Electrics | 43, Nunan Cct |
| Telight-Antel Pty Ltd | 43, Nunan Cct |