| Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.9 | Top 4% |
|
||
| 68.3% | Top 17% | Data for May 2023 | ||
| 6.6% | Bottom 10% | Data for May 2023 | ||
| 4.8% | Bottom 37% | Data for May 2023 | ||
| 20.3% | Bottom 25% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 140 | Bottom 17% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,320 | Top 11% |
|
||
| 360 | Bottom 19% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.1% | Bottom 34% |
|
| Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | Bottom 3% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Australian Capital Territory | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 70.2% | Top 19% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| A Mills Air-Con | |
| The Cat Lady | |
| S & M Riteway Cleaning Services | 42, Weddin Cct |
| A Mills Air-Con | |
| Ambience Pro Painting & Services |
| Name | Address |
|---|---|
| Forensic Data Recovery Pty Ltd | 25, Feathertop St |