| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.0 | Bottom 48% |
|
||
| 44.8% | Bottom 29% | Data for May 2023 | ||
| 25.4% | Top 2% | Data for May 2023 | ||
| 5.1% | Bottom 47% | Data for May 2023 | ||
| 24.7% | Bottom 34% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 435 | Top 47% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,770 | Top 36% |
|
||
| 1450 | Top 24% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.0% | Top 35% |
|
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 45.0 | Bottom 30% | Data for May 2023 | ||
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 65.5% | Top 33% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Hills Petminder | |
| Allegro Park Stud | Paris Creek Rd |
| Allegro Park Stud | Paris Creek Rd |
| Allegro Park Stud | Paris Creek Rd |
| Name | Address |
|---|---|
| Springvale Transport | Lot 75 Burns Rd |
| Springvale Transport | Lot 75 Burns Rd |
| Springvale Transport | Lot 75 Burns Rd |
| Springvale Transport | Lot 75 Burns Rd |