| Field | Value | VS Darling Downs | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 | Bottom 14% |
|
||
| 40.4% | Bottom 19% | Data for May 2023 | ||
| 11.1% | Bottom 33% | Data for May 2023 | ||
| 5.5% | Top 39% | Data for May 2023 | ||
| 43.0% | Top 11% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 560 | Top 36% | Data for Jun 2024 | ||
| $900 | Bottom 13% |
|
||
| 1610 | Top 19% | Data for Jun 2024 | ||
| 6.0% | Top 13% |
|
| Field | Value | VS Darling Downs | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 51.0 | Top 47% | Data for May 2023 | ||
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Darling Downs | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 46.1% | Bottom 17% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Australia Post - Peranga CPA | |
| Australia Post | 28-30 Denham St |