| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Top 23% | Data for Jun 2022 | ||
| 59.4% | Top 29% | Data for May 2023 | ||
| 9.6% | Bottom 22% | Data for May 2023 | ||
| 4.1% | Bottom 19% | Data for May 2023 | ||
| 26.9% | Bottom 39% | Data for May 2023 | ||
| 10 | Top 36% | Data for Jun 2024 | ||
| 200 | Bottom 25% | Data for Jun 2024 | ||
| $5,250 | Top 1% |
|
||
| 495 | Bottom 27% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.5% | Top 39% |
|
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 40.0 | Bottom 17% | Data for May 2023 | ||
| 72.2 | Bottom 18% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 82.2% | Top 5% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Salzburg Apartments | |
| Australia Post - Perisher Valley LPO | Ski Tube Building, Shop 4 Kosciuszko Rd, Perisher Valley NSW 2624, Australia |
| Mountain Air Gifts | Shop 3/ 1 Ski Tube Terminal |
| Mountain Air Gifts | Shop 3 Ski Tube Terminal Perisher Valley |
| Mountain Air Gifts | Shop 3 Ski Tube Terminal Perisher Valley |