| Field | Value | VS Townsville | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Top 22% |
|
||
| 46.2% | Bottom 33% | Data for May 2023 | ||
| 20.3% | Top 7% | Data for May 2023 | ||
| 4.2% | Bottom 21% | Data for May 2023 | ||
| 29.4% | Bottom 47% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 485 | Top 42% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,130 | Bottom 25% |
|
||
| 510 | Bottom 27% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.3% | Top 48% |
|
| Field | Value | VS Townsville | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 58.0 | Top 29% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Townsville | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 57.8% | Bottom 41% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Infin8 Solutions | 1/28 French St, Pimlico QLD 4812, Australia |
| Gnomic Exploration Services | |
| Amy's Domestic Agency | 203 Kings Rd, Pimlico QLD 4812, Australia |
| Twin Cities Automotive | 110 Bayswater Rd, Townsville QLD 4812, Australia |
| Ampol Pimlico | 13 Palmerston St, Pimlico QLD 4812, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Woolworths Castletown (Townsville) | 35 Kings Rd, Pimlico QLD 4812, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| Gnomic Exploration Services | Unit 10A 203 Kings Rd |
| Gnomic Exploration Services | Unit 10A 203 Kings Rd |
| Garden Wheelie Bins |