| Field | Value | VS Logan | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Top 21% |
|
||
| 63.9% | Top 22% | Data for May 2023 | ||
| 15.0% | Top 32% | Data for May 2023 | ||
| 4.3% | Bottom 23% | Data for May 2023 | ||
| 16.9% | Bottom 20% | Data for May 2023 | ||
| 15 | Top 20% | Data for Jun 2024 | ||
| 630 | Top 31% | Data for Jun 2024 | ||
| $3,190 | Top 2% |
|
||
| 1490 | Top 23% | Data for Jun 2024 | ||
| 2.3% | Top 24% |
|
| Field | Value | VS Logan | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Logan | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 62.3% | Top 44% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Metal Sign & Label PTY LTD | |
| Metal Sign & Label Pty Ltd | 15, Jules Ave |
| First Choice Home Loans | 601 Ford Rd, Priestdale QLD 4127, Australia |
| Mr Sparks | 727, Priestdale Rd |
| Metal Sign & Label Pty Ltd | 15, Jules Ave |