| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Top 38% |
|
||
| 44.0% | Bottom 28% | Data for May 2023 | ||
| 14.9% | Top 33% | Data for May 2023 | ||
| 4.3% | Bottom 23% | Data for May 2023 | ||
| 36.8% | Top 25% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 475 | Top 43% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,440 | Bottom 46% |
|
||
| 1570 | Top 21% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.0% | Top 35% |
|
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 50.4% | Bottom 24% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Rural Insurance Brokers | |
| Rural Insurance Brokers | |
| Rural Insurance Brokers | |
| Rural Insurance Brokers |